Pumpensteuerungen CPS-L
Produktmerkmale
– kompakte Pumpensteuerung
– Steuerung von 1 Pumpe
– Direktstart bis 4 KW
– hochwertige Grundausstattung
Pumpensteuerungen CPS-L - Typen
| Type | Anzahl Pumpen | Überstromrelais | Gehäuse | Hauptschalter incl. | Artikelnummer |
| CPS-L | 1 | 1,0 – 1,6 | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ja | 285743 |
| CPS-L | 1 | 1,6 – 2,5 | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ja | 285755 |
| CPS-L | 1 | 2,5 – 4,0 | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ja | 285762 |
| CPS-L | 1 | 4,0 – 6,0 | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ja | 285779 |
| CPS-L | 1 | 5,5 – 8,0 | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ja | 285786 |
| CPS-L | 1 | 7,0 – 9,0 | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ja | 285793 |
| CPS-L | 1 | ohne | Kunststoff / BxHxT 200x220x140 | ohne | 285724 |
Pumpensteuerungen CPS-L - Technische Daten
| Gehäuse | ABS |
| Abmessungen | B 200 x H 220 x T 140 mm, inkl. Zubehör |
| Kabelverschraubungen | 2x M25 x 1,5 3x M16 x 1,5 1x M12 x 1,5 |
| Schutzart | IP54 |
| Max. bauseitige Absicherung | 16A |
| Max. Leistung der Pumpe | 4KW |
| Pumpenanzahl | eine Pumpe |
| Steuerspannung | 230V AC |
| Betriebsspannung / Zuleitung | 3x 400V 50 Hz (L1, L2, L3, N, PE) |
| Temperaturbereich | 0…50°C |
| Alarmkontakt potentialfrei | 5A (2A induktiv) |
| Nennströme (Motorschutz Bi-Metall-Relais) | 1,0 bis 1,6 A 1,6 bis 2,5 A 2,5 bis 4,0 A 4,0 bis 6,0 A 5,5 bis 8,0 A 7,0 bis 9,0 A |
