Condor Vertriebspartner Berlin

Edelstahl-Niveausonde ENS

Produktmerkmale

– Präzisions-Füllstandssonde
– Keramik Messzelle
– Ausgangssignal 4-20 mA

Edelstahl-Niveausonde ENS - Typen

Bezeichnung

MessbereichKabellänge
m
Atex ZulassungGewicht
g
Artikelnummer
ENS 1/10bis 1,0 m101000245414
ENS 4/10bis 4,0 m101000290193
ENS 10/15bis 10,0 m151250290049
ENS 1/10 EXbis 1,0 m10X1000245421
ENS 1/15 EXbis 1,0 m15X1250245438
ENS 1/20 EXbis 1,0 m20X1500290025
ENS 1/25 EXbis 1,0 m25X1750245445
ENS 1/30 EXbis 1,0 m30X2000245452
ENS 4/10 EXbis 4,0 m10X1000242673
ENS 4/15 EXbis 4,0 m15X1250242680
ENS 4/20 EXbis 4,0 m20X1500290209
ENS 4/25 EXbis 4,0 m25X1750290216
ENS 4/30 EXbis 4,0 m30X2000290230
ENS 4/40 EXbis 4,0 m40X2500290247
ENS 10/10 EXbis 10,0 m10X1000242703
ENS 10/15 EXbis 10,0 m15X1250242697
Edelstahl-Niveausonde ENS - Technische Daten
Messbereich 0 – 25 mbar bis 0 – 60 bar
Ausgangssignal 4 – 20 mA, 2-Leiter
Genauigkeit < 0,2 % v. M.E.
Einstellzeit 200 ms (andere Werte auf Anfrage)
Hilfsspannung 9…32 V DC, max. 30 mA (12…30 V bei Ex-Ausführung)
Temperaturbereich -25…80 °C (-25…70 °C bei Ex-Ausführung)
Temperatureinfluss < 0,015 %/K der Messspanne
Gehäuse Edelstahl, 1.4571
Schutzart IP 68
Elektrischer Anschluss PE-Tragkabel mit Kevlargeflecht, Aderquerschnitt 0,34 mm², mit Luftdruck-Ausgleichsschlauch und Filter
Atex-Schutz (Ex) EEx ia IIC T6
Nach oben scrollen