Condor - Druckschalter - Baureihe MDR 21

Produktmerkmale
– Wechselstromausführung
– Schaltvermögen 4 KW
– max. Ausschaltdruck 12 bar
– 2 polig Öffner
– UL / CSA Zulassung optional

Druckschalter MDR 21 - Typen
Bezeichnung | Typenschlüssel | Ein / Aus Schaltknopf | Druckbereich PAUS bar | Flansch | Gewicht g | Artikelnummer |
MDR 21/6 – EA | MDR-21 DBA AACA 015A030 XAA XXX | EA | 1,5 – 7 | 1/4 “ | 300 | 212218 |
MDR 21/6 – EA | MDR-21 DEA AACA 015A030 XAA XXX | EA | 1,5 – 7 | F4 1/4 “ | 320 | 212225 |
MDR 21/11 – EA | MDR-21 GBA AACA 070A090 XAA XXX | EA | 4 – 12 | 1/4 “ | 300 | 212232 |
MDR 21/11 – EA | MDR-21 GEA AACA 070A090 XAA XXX | EA | 4 – 12 | F4 1/4 “ | 320 | 212249 |
MDR 21/6 | MDR-21 DBA BACA 015A030 XAA XXX | – | 1,5 – 7 | 1/4 “ | 300 | 219910 |
MDR 21/6 | MDR-21 DEA BACA 015A030 XAA XXX | – | 1,5 – 7 | F4 1/4 “ | 320 | 226901 |
MDR 21/11 | MDR-21 GBA BACA 070A090 XAA XXX | – | 4 – 12 | 1/4 “ | 300 | 226918 |
MDR 21/11 | MDR-21 GEA BACA 070A090 XAA XXX | – | 4 – 12 | F4 1/4 “ | 320 | 226925 |
Druckschalter MDR 21 - Technische Daten nach EN 60947
Bemessungsisolationsspannung | Ui | 500 V | Berstdruck | Pz | > 35 bar | |
Motorschaltvermögen (AC 3) | Ue=240 V (1~) | 2,2 kW | Zul. Medientemperatur | Luft | – 5…+ 80 °C | |
Schaltstücklebensdauer (AC 3) | Schaltspiele | >1×105 | Zul. Medientemperatur | Wasser | + 80 °C | |
Mechanische Lebensdauer | Schaltspiele | >5×105 | Schutzart | nach EN 60529 | IP 44 | |
Max. Schalthäufigkeit elektrisch | Schaltspiele/h | 120 | Anschlussquerschnitte 1… | feindrähtig 1 x / 2 x | 2,5 / 2,5 mm2 | |
Max. Schalthäufigkeit mechanisch | Schaltspiele/h | 600 | Anschlussquerschnitte 1… | eindrähtig 1 x / 2 x | 2,5 / 2,5 mm2 | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | bei 240 V AC | 24 A | Medienbeständigkeit | siehe Medienbeständigkeitstabelle |