Motorschutzschalter OKN

Produktmerkmale
– Aufbauschalter mit Drehknopf
– thermische Auslösung
– Einstellbereiche 0,25-27 A
– Schaltvermögen 7,5 KW

Motorschutzschalter OKN - Typen
Bezeichnung | Einstellbereich | Verpackungseinheit | Gewicht in g | Artikelnummer |
OKN 0,4 | 0,25 – 0,40 A | 1 | 170 | 203 391 |
OKN 0,63 | 0,40 – 0,63 A | 1 | 170 | 203 407 |
OKN 1,0 | 0,63 – 1,00 A | 1 | 170 | 203 414 |
OKN 1,6 | 1,00 – 1,60 A | 1 | 170 | 203 421 |
OKN 2,5 | 1,60 – 2,50 A | 1 | 170 | 203 438 |
OKN 4,0 | 2,50 – 4,00 A | 1 | 170 | 203 445 |
OKN 6,3 | 4,00 – 6,30 A | 1 | 170 | 203 452 |
OKN 10,0 | 6,30 – 10,0 A | 1 | 170 | 203 469 |
OKN 16,0 | 10,0 – 16,0 A | 1 | 170 | 203 476 |
OKN 22,0 | 16,0 – 22,0 A | 1 | 170 | 203 483 |
OKN 27,0 | 22,0 – 27,0 A | 1 | 170 | 203 490 |
OKN 30,0 | 22,0 – 30,0 A (2-polig) | 1 | 170 | 203 506 |
OKN 37,0 | 28,0 – 37,0 A (2-polig) | 1 | 170 | 236 665 |
Motorschutzschalter OKN - Technische Daten
Nennisolationsspannung Ui nach IEC 947-4-2 / VDE 0110 | 500 V AC |
Zulässige Umgebungstemperatur Lagertemperatur offen gekapselt | -25…+ 70 °C -25…+ 60 °C -25…+ 40 °C |
Temperaturkompensation | ja |
Klimafestigkeit | IEC 68 T2-3, 2-30 |
Flammbeständigkeit gemäß IEC 695-2-1 | Schärfegrad 850°C |
Einbaulage | beliebig |
Zulässige Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Vibration IEC 68-2-6 | 25 Hz b.+/- 1 mm Amplitude (2,5 g) |
Zulässige Stoßrichtung Sinusstoß (kritische Richtung IEC 68-2-27) | 5 g (11 ms) |
Befestigung Schraubbefestigung | 2 x M4* |
Mechanische Lebensdauer in Schaltspielen | 100.000 |
Maximale Schalthäufigkeit Schaltspiele / Stunde | 30 |
Hauptstrombahnen | 2 / 3 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bis | 37 A / 250 V 27 A / 500 V |
Thermischer Dauerstrom Ith Nennbetriebsstrom Ie | 37 A, 2-pol 27 A, 3-pol |
Strombereiche Ie nach VDE 0660 Teil 102 A, IEC 947-4-1 | 22 – 37 A , 2-pol, 0,25 – 27 A, 3-pol |
Anzahl der Bereiche | 2 / 11 |
Stromwärmeverluste Hauptstrombahnen bei Ie max./Phase | 1,8…3,2 W |
Auslöseklasse | 10A |
*nicht im Lieferumfang enthalten |