Schwimmschalter PSN

Produktmerkmale
– Niveauschalter
– 1 Wechsler
– Schaltleistung bis 1,1 KW (bei 250 V ~)

Schwimmschalter PSN - Typen
Bezeichnung | Beschreibung | Kabellänge m | Gewicht g | Artikelnummer |
PSN-O 3 m | zum Leerpumpen | 3 | 500 | 234166 |
PSN-O 5 m | 5 | 650 | 234173 | |
PSN-O 10 m | 10 | 1000 | 234180 | |
PSN-O 15 m | 15 | 1350 | 234197 | |
PSN-O 20 m | 20 | 1700 | 234203 | |
PSN-O 30 m | 30 | 2400 | 237082 | |
PSN-F 3 m | zum Vollpumpen | 3 | 500 | 234210 |
PSN-F 5 m | 5 | 650 | 234227 | |
PSN-F 10 m | 10 | 1000 | 234234 | |
PSN-F 15 m | 15 | 1350 | 234241 | |
PSN-F 20 m | 20 | 1700 | 234258 | |
PSN-F 30 m | 30 | 2400 | 258421 | |
PSN-X 3 m | zum Voll- und Leerpumpen (ohne Schutzleiteranschluss) 1 Wechsler | 3 | 500 | 234265 |
PSN-X 5 m | 5 | 650 | 234272 | |
PSN-X 10 m | 10 | 1000 | 234289 | |
PSN-X 15 m | 15 | 1350 | 234296 | |
PSN-X 20 m | 20 | 1700 | 234302 | |
PSN-X 30 m | 30 | 2400 | 237174 | |
PSN-O + ST 5 m | Schwimmschalter mit Stecker und Steckdose zum Anschließen einer Pumpe | 5 | 750 | 234319 |
PSN-O + ST 10 m | 10 | 1100 | 234326 | |
PSN-F + ST 5 m | 5 | 750 | 234333 | |
PSN-F + ST 10 m | 10 | 1100 | 234340 | |
PSN-O DB 5 m | zum Leerpumpen mit integrierter Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung, mit vergoldeten Kontakten | 5 | 650 | 234357 |
PSN-O DB 10 m | 10 | 1000 | 234364 | |
PSN-X SP 5 m | zum Voll- und Leerpumpen für den Einsatz an SPS und für eigensichere Stromkreise mit vergoldeten Kontakten (ohne Schutzleiteranschluss) 1 Wechsler | 5 | 650 | 234371 |
PSN-X SP 10 m | 10 | 1000 | 234388 | |
PSN-X SP 15 m | 15 | 1350 | 236092 | |
PSN-X SP 20 m | 20 | 1700 | 236115 | |
PSN-X SP 30 m | 30 | 2400 | 245254 | |
PSN-X SP 40 m | 40 | 3100 | 245261 |
Technische Daten PSN-O/F/X (ST/SP)
Bemessungsbetriebsspannung Ue (AC 15) | 250 V ~ |
Bemessungsbetriebsstrom Ie (AC 15) | 8 A |
Schaltleistung | 1,1 kW |
Schalthäufigkeit Schaltspiele 50 E3 | ≥ 50.000 |
Temperaturbeständigkeit Kabel VDE 282 T 4 12/95 Schwimmkörper | 60 °C 85 °C |
Temperaturbeständigkeit gem. VDE | |
PSN-O / PSN-F * | 10 A – T 45 °C |
PSN-O / PSN-F | 08 A – T 50 °C |
PSN-O / PSN-F | 06 A – T 60 °C |
PSN-X SP | T 60 °C |
Schutzart wasserdicht, Tauchtiefe 10 m | IP 68 |
Leitungsquerschnitt VDE 0631 T 1 01/96 | 3 x 1 mm² |
Kabel Leitung schwarz | H 07 RN-F |
Technische Daten PSN-O DB
Bemessungsbetriebsspannung Ue | < 30 V-DC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 11 mA (R=2,7k) 2,4 mA (R=12,7k) |
Nenn-Schaltvermögen* Schaltvermögen thermisch | 250 V AC, 1 mA 250 V AC, 6 A |
Schalthäufigkeit Schaltspiele 50 E3 | ≥ 50.000 |
Temperaturbeständigkeit Kabel VDE 282 T 4 12/95 Schwimmkörper | 60 °C 85 °C |
Schutzart wasserdicht, Tauchtiefe 10 m | IP 68 |
Leitungsquerschnitt VDE 0631 T 1 01/96 | 3 x 1 mm² |
Kabel Leitung schwarz | H 07 RN-F |
* Diese Modelle wurden so konzipiert, dass sie sowohl in Schaltkreisen mit niedriger Schaltleistung (min. 1 mA / 4 V) als auch mit mittlerer Schaltleistung (max. 5 A) eingesetzt werden können. Allerdings darf das jeweilige Produkt während seiner gesamten Verwendungsdauer nur in ein und demselben Schaltkreistyp eingesetzt werden. |