Motorschutzschalter TFE2

Produktmerkmale
– Motorschutzschalter
– Wechselstromausführung
– thermische / magnetische Auslösung
– Thermokontakt
– Arbeitsbereich 0,4-10 A

Motorschutzschalter TFE2 - Typen
Bezeichnung | Einstellbereich | Verpackungseinheit | Gewicht in g | Artikelnummer |
TFE2 230 | 0,40 – 10,0 A | 1 | 280 | 210 078 |
Motorschutzschalter TFE2 - Technische Daten
Nennisolationsspannung Ui nach IEC 947-4-2 / VDE 0110 | 500 V AC |
Zulässige Umgebungstemperatur Lagertemperatur offen gekapselt | -25…+ 70 °C -25…+ 60 °C -25…+ 40 °C |
Temperaturkompensation | nein |
Klimafestigkeit | IEC 68 T2-3, 2-30 |
Flammbeständigkeit gemäß IEC 695-2-1 | Schärfegrad 850°C |
Einbaulage | beliebig |
Zulässige Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Vibration IEC 68-2-6 | 25 Hz b.+/- 1 mm Amplitude (2,5 g) |
Zulässige Stoßrichtung Sinusstoß (kritische Richtung IEC 68-2-27) | 5 g (11 ms) |
Befestigung Schraubbefestigung Befestigung Schnellbefestigung | 2 x M4 **integriert |
Mechanische Lebensdauer in Schaltspielen | 100.000 |
Maximale Schalthäufigkeit Schaltspiele / Stunde | 60 |
Hauptstrombahnen | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bis | 16 A 550 V AC 25 A 500 V AC |
max. Nennbetriebsstrom Ie | 25 A |
Zulässige Frequenz nur bei magnetischer Auslösung | 40…60 Hz |
Strombereiche Ie | 0,4-10 |
Anzahl der Bereiche | 1 |
Stromwärmeverluste Hauptstrombahnen bei Ie max./Phase | ca. 4,2 W |
Auslöseklasse | 10A |
Elektromagnetischer Auslöser | 8 – 13 x In |
**nicht im Lieferumfang enthalten |